

colunistas
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recent. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 0 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 57 | 26 | 31 | 68 | DDDVV |
2 | Grêmio | 0 | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 50 | 26 | 24 | 57 | EEVEV |
3 | Vasco | 0 | 64 | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 36 | 12 | 54 | VEVDV |
4 | Bahia | 0 | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 43 | 29 | 14 | 54 | VEEEV |
5 | Sampaio Corrêa | 2 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 42 | 6 | 50 | EVDVV |
6 | Ituano | -1 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 34 | 8 | 50 | VDVVD |
7 | Sport | -1 | 56 | 38 | 15 | 12 | 11 | 37 | 31 | 6 | 50 | VEDVE |
8 | Criciúma | 1 | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 31 | 12 | 49 | VVDEV |
9 | Londrina | -1 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 37 | -1 | 46 | EVVDD |
10 | Guarani | 1 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 33 | 36 | -3 | 44 | DVVEV |
11 | CRB | -1 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 43 | -8 | 43 | VDVED |
12 | Ponte Preta | 0 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 | 42 | EEDEV |
13 | Vila Nova | 0 | 47 | 38 | 9 | 20 | 9 | 28 | 31 | -3 | 41 | EVEDE |
14 | Chapecoense | 0 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 39 | -2 | 39 | EDVVD |
15 | Tombense | 0 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 47 | -9 | 39 | DEDED |
16 | Novorizontino | 1 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 49 | -5 | 38 | DVEDV |
17 | CSA | -1 | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 29 | 37 | -8 | 36 | EDVVD |
18 | Brusque | 0 | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 21 | 38 | -17 | 29 | DEEED |
19 | Operário-PR | 0 | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 31 | 53 | -22 | 29 | EEDDD |
20 | Náutico | 0 | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 32 | 65 | -33 | 26 | DDDDD |
Ranking | Gooooooools!! | |
---|---|---|
Gabriel Poveda | 19 | |
Lucca | 15 | |
Diego Souza | 14 | |
Edu | 11 | |
Raniel | 10 | |
Rafael Elias | 10 | |
Ciel | 10 | |
Davó | 9 | |
Hygor | 9 | |
Rodrigo Rodrigues | 9 | |
Anselmo Ramon | 9 | |
Ronaldo | 8 | |
Fabinho | 8 | |
Andrey Santos | 8 | |
Bitello | 8 | |
Douglas Baggio | 8 | |
Douglas Coutinho | 7 | |
Ygor Catatau | 7 | |
Everton Galdino | 7 | |
Yuri Tanque | 7 | |
Vagner Love | 7 | |
Vitor Jacaré | 6 | |
Marquinhos Gabriel | 6 | |
Luvannor | 6 | |
Neto Pessoa | 6 | |
Rafa Silva | 6 | |
Aylon | 6 | |
Nenê | 6 | |
Perotti | 6 | |
Kayke | 5 | |
João Paulo | 5 | |
Wallisson | 5 | |
Arthur Rezende | 5 | |
Paulo Sérgio | 5 | |
Lucas Barcelos | 5 | |
Jean Lucas | 5 | |
Gabriel Teixeira | 5 | |
Lucas Mugni | 5 | |
Luciano Juba | 5 | |
Bruno Rodrigues | 4 | |
Emerson Negueba | 4 | |
Reina | 4 | |
Matheus Bianqui | 4 | |
Paulo Victor | 4 | |
Caprini | 4 | |
Marcelo Hermes | 4 | |
Geuvânio | 4 | |
Figueiredo | 4 | |
Jajá | 4 | |
Chrystian | 4 | |
Gabriel Santos | 4 | |
Renatinho | 4 | |
Rafael Costa | 4 | |
Fessin | 3 | |
Rafael Donato | 3 | |
André Luiz | 3 | |
Bernardo Schappo | 3 | |
Rafael Vila | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alex Sandro | 3 |
Jean Carlos | 3 | |
Quirino | 3 | |
Rafael Longuine | 3 | |
Richard Franco | 3 | |
Júnior Brandão | 3 | |
Pablo Dyego | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diego Jardel | 3 |
Zé Ricardo | 2 | |
Kalil | 2 | |
Vanegas | 2 | |
Augusto | 2 | |
Amarildo | 2 | |
Rubens | 2 | |
Pimentinha | 2 | |
Campaz | 2 | |
Mateus Silva | 2 | |
Nenê Bonilha | 2 | |
Pedro Vitor | 2 | |
Janderson | 2 | |
Kaio | 2 | |
Andrey dos Santos | 2 | |
Léo | 2 | |
Silvinho | 2 | |
Léo Costa | 2 | |
Zé Marcos | 2 | |
Daniel Junior | 2 | |
Elias | 2 | |
Jiménez | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wallace Reis | 2 |
Richard | 2 | |
Sander | 2 | |
Daniel Amorim | 2 | |
Giovanni Pavani | 2 | |
Ignácio | 2 | |
Victor Jacaré | 2 | |
Elvis | 2 | |
Jhonny Lucas | 2 | |
Diogo Mateus | 2 | |
Lohan | 2 | |
Matheus Lucas | 2 | |
Matheus Pereira | 2 | |
Daniel | 2 | |
Rildo | 2 | |
Tomas Bastos | 2 | |
Cléo Silva | 2 | |
Elkeson | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Álvaro | 2 |
Jhony Douglas | 2 | |
Lucão do Break | 1 | |
Eduardo Brock | 1 | |
Giovanni Augusto | 1 | |
Lucas Siqueira | 1 | |
Ailton Silva | 1 | |
Bruno José | 1 | |
Pablo Oliveira | 1 | |
Mateusinho | 1 | |
Gerson Magrão | 1 | |
Eron | 1 | |
Felipe Saraiva | 1 | |
Willian Oliveira | 1 | |
Lourenço | 1 | |
Léo Baiano | 1 | |
Thiago Alagoano | 1 | |
Gabriel Pec | 1 | |
Getúlio | 1 | |
Giva Santos | 1 | |
Luiz Otávio | 1 | |
Thássio | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bruno Aguiar | 1 |
Niltinho | 1 | |
Douglas Borel | 1 | |
Lucas Tocantins | 1 | |
Rômulo | 1 | |
Welliton | 1 | |
Dalberto | 1 | |
Claudinho | 1 | |
Danielzinho | 1 | |
Luis Phelipe | 1 | |
Lucas Nathan | 1 | |
Thales | 1 | |
Igor Henrique | 1 | |
Keké | 1 | |
Norberto | 1 | |
Éderson | 1 | |
Lucas Marques | 1 | |
Bill | 1 | |
Madison | 1 | |
Geovane | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fernandinho | 1 |
Rodrigo Andrade | 1 | |
Derek | 1 | |
Didira | 1 | |
Marco Antônio | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zé Mateus | 1 |
Victor Ferraz | 1 |