Atlético-GO
O Dragão saiu da cova! Terans decide, Goiás desaba e o Atlético-GO vai ao clássico que vale a Série A
14 nov 2026
Goiás
Vexame na Ilha do Retiro! Goiás chuta 21 vezes, leva 3 do Sport e dá adeus ao sonho do acesso
14 nov 2026
Vila Nova
Clássico vale a Série A! Vila Nova domina, perde no Castelão e vai decidir o acesso contra o Atlético-GO
14 nov 2026
Esporte
Ancelotti e Raphinha são expulsos e desfalcam Brasil contra Singapura
14 nov 2026
Vila Nova
Bate bola! Feras debatem chances do Vila Nova direto de Fortaleza
13 nov 2026
Esporte
Rally Raça Forte Ford leva picapes e SUVs para 140 km de aventura em Corumbá de Goiás
13 nov 2026
Goiás
Goiás recebe empréstimo de R$ 5 milhões e paga duas folhas salariais antes da decisão
13 nov 2026
Goiás
Lucas Ribeiro e Lucas Lima viajam, e Goiás faz último treino em Recife antes da decisão contra o Sport
13 nov 2026
Esporte
Goiás embarcando para decisão
12 nov 2026
Esporte
Grupos do Goianão
12 nov 2026
01 / 10
Notícias do seu time no WhatsApp
Escolha o clube e receba as últimas do Feras direto no celular.
Podcast
Ver no YouTube →Últimas notícias
Ver todas →
Hugo Jorge Bravo após a derrota no Castelão: “66 pontos, terceiro lugar, melhor pontuação da história do clube”.

Guto Ferreira no pós-jogo: “A torcida do Vila merece muito, a nação colorada merece muito.

Atlético se classifica, e Adson detona parte da imprensa goiana: “parece que só existia Vila e Goiás”

Jogadores do Dragão agradecem após a classificação diante do Cuiabá.
Por time
Todos os clubes →
Atlético-GO

O Dragão saiu da cova! Terans decide, Goiás desaba e o Atlético-GO vai ao clássico que vale a Série A
14 nov 2026
É PRA LOTAR! Com promoção, Atletico inicia a venda de ingressos para o duelo contra o Cuiabá!
11 nov 2026Classificação
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 76 | 34 | +42 |
| 2 | Palmeiras | 73 | 34 | +39 |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 34 | +7 |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | +13 |
| 5 | Athletico-PR | 54 | 34 | +8 |
| 6 | Bahia | 53 | 34 | +5 |
| 7 | Atlético-MG | 51 | 35 | +4 |
| 8 | Bragantino | 47 | 34 | +5 |
| 9 | Santos | 47 | 34 | +1 |
| 10 | São Paulo | 44 | 34 | 0 |
| 11 | Botafogo | 42 | 34 | -7 |
| 12 | Coritiba | 42 | 34 | -11 |
| 13 | Vasco | 41 | 33 | -7 |
| 14 | Mirassol | 41 | 35 | -9 |
| 15 | Vitória | 38 | 34 | -16 |
| 16 | Internacional | 38 | 34 | -4 |
| 17 | Corinthians | 37 | 34 | -6 |
| 18 | Grêmio | 37 | 34 | -9 |
| 19 | Remo | 29 | 34 | -20 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 33 | -35 |
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 73 | 38 | +35 |
| 2 | Juventude | 71 | 38 | +25 |
| 3 | Vila Nova | 66 | 38 | +14 |
| 4 | Fortaleza | 65 | 38 | +12 |
| 5 | Criciúma | 62 | 38 | +6 |
| 6 | Atlético-GO | 61 | 38 | +11 |
| 7 | CRB | 59 | 38 | +6 |
| 8 | Goiás | 58 | 38 | -5 |
| 9 | Sport | 58 | 38 | +11 |
| 10 | Operário PR | 57 | 38 | +1 |
| 11 | São Bernardo | 53 | 38 | +10 |
| 12 | Botafogo-SP | 51 | 38 | +4 |
| 13 | Athletic | 48 | 38 | 0 |
| 14 | Cuiabá | 47 | 38 | +1 |
| 15 | Náutico | 46 | 38 | -10 |
| 16 | Ceará | 44 | 38 | -9 |
| 17 | Avaí | 43 | 38 | -10 |
| 18 | Londrina | 35 | 38 | -12 |
| 19 | América-MG | 29 | 38 | -30 |
| 20 | Ponte Preta | 15 | 38 | -60 |
P: pontos · J: jogos · SG: saldo de gols · Fonte: ESPNTabela completa →
Rádio + vídeo
Os Feras também no ar e no YouTube
Ouça a BandNews FM Goiânia 90.7 ao vivo e assista aos programas no canal do YouTube.
90.7
● Ao vivoBandNews FM Goiânia
Clique para ouvir ao vivo

Goiás
Vila Nova








